欧美αv日韩αv另类综合_亚洲国产日韩精品视频_欧美日韩激情一区二区三区_日韩亚洲欧美在线

  • <style id="b4osb"></style>

          2019年邯鄲國慶假期天氣情況,今年邯鄲十一期間氣溫

          來源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2019-09-27
          2019年國慶黃金周馬上就要到了,邯鄲的小伙伴現(xiàn)在是不是有點坐立不安呢,心中躁動的不行,想必早已安排好外出游玩計劃了吧,不過在外出游玩之前一定要注意邯鄲國慶期間的天氣情況哦,今天就讓小編帶你來看看邯鄲十月份國慶期間天氣情況吧!

          邯鄲十月冷不冷?邯鄲十月平均溫度是 11℃ ~ 22℃。白天平均22℃,建議穿單層棉麻面料的短套裝、T恤衫、薄牛仔衫褲、休閑服、職業(yè)套裝等舒適的衣服。夜間平均 11℃ ,建議穿套裝、夾衣、風(fēng)衣、休閑裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。邯鄲十月平均氣溫最高的城市是 峰峰(22℃ ) 、臨漳(22℃ ) 、成安(22℃ ) 、大名(22℃ ),邯鄲十月平均氣溫最低的城市是 涉縣(9℃ ) 、峰峰(10℃ ) 、臨漳(10℃ ) 、成安(10℃ )

          2019年邯鄲10月份天氣預(yù)報歷史

          日期 最高氣溫℃ 最低氣溫℃ 天氣 風(fēng)向 風(fēng)力
          2019-10-01 31 17 北風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-02 32 18 北風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-03 31 17 多云 北風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-04 16 9 北風(fēng) 北風(fēng)3-4級
          2019-10-05 13 9 雨轉(zhuǎn)陰 北風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-06 14 9 北風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-07 18 11 雨轉(zhuǎn)多云 南風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-08 24 16 多云 北風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-09 20 11 陰轉(zhuǎn)多云 北風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-10 19 12 陰轉(zhuǎn)多云 南風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-11 20 12 陰轉(zhuǎn)多云 南風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-12 18 13 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-13 18 13 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-14 18 13 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-15 18 14 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-16 18 14 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-17 18 14 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-18 16 14 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-19 16 13 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-20 15 12 小雨轉(zhuǎn)多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-21 15 12 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-22 15 12 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-23 15 11 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-24 14 11 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-25 14 11 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-26 14 11 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-27 14 11 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-28 14 10 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-29 15 11 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-30 14 10 多云 微風(fēng) 微風(fēng)
          2019-10-31 12 10 多云 微風(fēng) 微風(fēng)

          分享到:
          相關(guān)信息

          最新資訊

          圖片新聞

          熱點推薦