2017WTA邁阿密賽賽程對(duì)陣 邁阿密網(wǎng)球公開賽詳細(xì)簽表賽程
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái) 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時(shí)間:2017-03-21
2017邁阿密網(wǎng)球公開賽于3月20日—4月2日舉行,總獎(jiǎng)金額為7,669,423美元,重返女單世界第一的科貝爾以頭號(hào)種子身份亮相,她和7號(hào)種子庫(kù)茲涅佐娃和11號(hào)種子大威等人一區(qū),段瑩瑩首輪將和德國(guó)人西格蒙德交手。
WTA邁阿密賽1/4區(qū)簽表:
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 1/4決賽 | 半決賽 |
(1)科貝爾(德國(guó)) | 科貝爾 | ||||
輪空 | |||||
段瑩瑩(中國(guó)) | |||||
西格蒙德(德國(guó)) | |||||
羅杰斯(美國(guó)) | |||||
資格賽選手 | |||||
輪空 | 卡薩金娜 | ||||
(31)卡薩金娜(俄羅斯) | |||||
(20)納瓦羅(西班牙) | 納瓦羅 | ||||
輪空 | |||||
格爾格斯(德國(guó)) | |||||
里斯克(美國(guó)) | |||||
資格賽選手 | |||||
馳里科(美國(guó)) | |||||
輪空 | 貝爾滕斯 | ||||
(16)貝爾滕斯(荷蘭) | |||||
(11)大威(美國(guó)) | 大威 | ||||
輪空 | |||||
瑪雅(巴西) | |||||
特蘇倫科(烏克蘭) | |||||
沃特森(英國(guó)) | |||||
資格賽選手 | |||||
輪空 | 梅拉德諾維奇 | ||||
(22)梅拉德諾維奇(法國(guó)) | |||||
(25)文奇(意大利) | 文奇 | ||||
輪空 | |||||
阿尼西莫娃(美國(guó)) | |||||
資格賽選手 | |||||
米內(nèi)拉(盧森堡) | |||||
克-普利斯科娃(捷克) | |||||
輪空 | 庫(kù)茲涅佐娃 | ||||
(7)庫(kù)茲涅佐娃(俄羅斯) |
WTA邁阿密賽2/4區(qū)簽表:
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 1/4決賽 | 半決賽 |
(3)哈勒普(羅馬尼亞) | 哈勒普 | ||||
輪空 | |||||
庫(kù)科娃(斯洛伐克) | |||||
大阪直美(日本) | |||||
資格賽選手 | |||||
資格賽選手 | |||||
輪空 | 馬卡洛娃 | ||||
(32)馬卡洛娃(俄羅斯) | |||||
(21)加西亞(法國(guó)) | 加西亞 | ||||
輪空 | |||||
彭帥(中國(guó)) | |||||
科維尼奇(黑山) | |||||
布沙爾(加拿大) | |||||
巴蒂(澳大利亞) | |||||
輪空 | 斯托瑟 | ||||
(14)斯托瑟(澳大利亞) | |||||
(10)孔塔(英國(guó)) | 孔塔 | ||||
輪空 | |||||
科內(nèi)(法國(guó)) | |||||
資格賽選手 | |||||
多丁(法國(guó)) | |||||
帕門蒂爾(法國(guó)) | |||||
輪空 | 巴博斯 | ||||
(24)巴博斯(匈牙利) | |||||
(28)貝古(羅馬尼亞) | 貝古 | ||||
輪空 | |||||
阿魯巴蕾娜(西班牙) | |||||
維赫艷塞娃(俄羅斯) | |||||
格魯比奇(瑞士) | |||||
皮隆科娃(保加利亞) | |||||
輪空 | 凱斯 | ||||
(8)凱斯(美國(guó)) |
WTA邁阿密賽3/4區(qū)簽表:
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 1/4決賽 | 半決賽 |
(6)穆古魯扎(西班牙) | 穆古魯扎 | ||||
輪空 | |||||
麥克哈爾(美國(guó)) | |||||
貝克(德國(guó)) | |||||
埃拉尼(意大利) | |||||
本西奇(瑞士) | |||||
輪空 | 張帥 | ||||
(30)張帥(中國(guó)) | |||||
(19)塞瓦斯托娃(拉脫維亞) | 塞瓦斯托娃 | ||||
輪空 | |||||
科斯蒂亞(羅馬尼亞) | |||||
普伊格(波多黎各) | |||||
戴維斯(美國(guó)) | |||||
資格賽選手 | |||||
輪空 | 沃茲尼亞奇 | ||||
(12)沃茲尼亞奇(丹麥) | |||||
(13)維斯妮娜(俄羅斯) | 維斯妮娜 | ||||
輪空 | |||||
貝利斯(美國(guó)) | |||||
湯姆賈諾維奇(克羅地亞) | |||||
維克梅耶爾(比利時(shí)) | |||||
薩法洛娃(捷克) | |||||
輪空 | 加夫里洛娃 | ||||
(23)加夫里洛娃(澳大利亞) | |||||
(29)康紐(克羅地亞) | 康紐 | ||||
輪空 | |||||
菲利普肯斯(比利時(shí)) | |||||
布拉迪(美國(guó)) | |||||
土居美咲(日本) | |||||
資格賽選手 | |||||
輪空 | 齊布爾科娃 | ||||
(4)齊布爾科娃(斯洛伐克) |
WTA邁阿密賽4/4區(qū)簽表:
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 1/4決賽 | 半決賽 |
(5)A-拉德萬(wàn)斯卡(波蘭) | A-拉德萬(wàn)斯卡 | ||||
輪空 | |||||
資格賽選手 | |||||
王薔(中國(guó)) | |||||
K-邦達(dá)連科(烏克蘭) | |||||
巴多薩-吉爾伯特(西班牙) | |||||
輪空 | 魯西奇 | ||||
(26)魯西奇(克羅地亞) | |||||
(17)帕夫柳琴科娃(俄羅斯) | 帕夫柳琴科娃 | ||||
輪空 | |||||
揚(yáng)科維奇(塞爾維亞) | |||||
舍夫多娃(哈薩克斯坦) | |||||
馬泰克(美國(guó)) | |||||
斯尼亞科娃(捷克) | |||||
輪空 | 斯維托麗娜 | ||||
(9)斯維托麗娜(烏克蘭) | |||||
(15)斯特里科娃(捷克) | 斯特里科娃 | ||||
輪空 | |||||
拉爾森(瑞典) | |||||
尼庫(kù)萊斯庫(kù)(羅馬尼亞) | |||||
佩特科維奇(德國(guó)) | |||||
資格賽選手 | |||||
輪空 | 范德維格 | ||||
(18)范德維格(美國(guó)) | |||||
(27)普汀塞娃(哈薩克斯坦) | 普汀塞娃 | ||||
輪空 | |||||
維特赫夫特(德國(guó)) | |||||
吉布斯(美國(guó)) | |||||
奧斯塔彭科(拉脫維亞) | |||||
資格賽選手 | |||||
輪空 | 卡-普利斯科娃 | ||||
(2)卡-普利斯科娃(捷克) |
峰峰視頻
相關(guān)信息
- 2018世預(yù)賽亞洲區(qū)12強(qiáng)賽中國(guó)隊(duì)賽程
- 3月23日,2018世預(yù)賽亞洲區(qū)12強(qiáng)賽,國(guó)足將坐鎮(zhèn)主場(chǎng)長(zhǎng)沙迎戰(zhàn)韓國(guó)隊(duì),28日客場(chǎng)對(duì)陣伊朗隊(duì),廣州恒大和上海
- 3月21日NBA常規(guī)賽火箭vs掘金全場(chǎng)錄像回放、視頻集錦及戰(zhàn)報(bào)
- 2017WTA邁阿密賽賽程對(duì)陣 邁阿密網(wǎng)球公開賽詳細(xì)簽表賽程
- 2017世界圍棋精英賽比賽時(shí)間及精彩看點(diǎn) 頂尖棋手對(duì)戰(zhàn)人工智
- 2017世界女子冰壺錦標(biāo)賽中國(guó)冰壺第四日賽程直播地址及前瞻
- 2017NBA常規(guī)賽火箭3月份賽程直播,NBA火箭3月份對(duì)陣賽程
- 2017英超曼聯(lián)4月份賽程時(shí)間表,曼市德比4月27日進(jìn)行補(bǔ)賽
- 2017NBA中國(guó)賽時(shí)間公布 2017勇士森林狼中國(guó)賽比賽時(shí)間及地
- 2018世預(yù)賽亞洲區(qū)12強(qiáng)賽中國(guó)隊(duì)賽程時(shí)間表 12強(qiáng)賽國(guó)足對(duì)陣名