2017斯諾克公開(kāi)賽賽程時(shí)間安排、斯諾克公開(kāi)賽比賽賽制及獎(jiǎng)金
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái) 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時(shí)間:2017-09-11
“三清山”杯2017斯諾克世界公開(kāi)賽將于9月18日至9月24日在玉山舉行。比賽采用單敗淘汰制,賽事總獎(jiǎng)金高達(dá)70萬(wàn)英鎊,冠軍獎(jiǎng)金高達(dá)15萬(wàn)英鎊。丁俊暉、塞爾比、希金斯、霍金斯、傅家俊等72名當(dāng)今世界頂尖球星將參加本次比賽。
1/4決賽前的所有比賽采用9局5勝的賽制,半決賽為11局6勝,決賽是19局10勝(9/10),分上下半場(chǎng)。
2017斯諾克公開(kāi)賽賽程時(shí)間表:
日期 | 北京時(shí)間 | 輪次 | 場(chǎng)序 | 對(duì)陣 |
---|---|---|---|---|
9.18 | 09:30 | 第一輪 | 26 | 馬克-威廉姆斯VS史蒂文斯 |
09:30 | 外卡輪 | 2 | 邁克爾-懷特VS馬春茂 | |
09:30 | 外卡輪 | 7 | 古爾德VS范爭(zhēng)一 | |
09:30 | 外卡輪 | 5 | 吉米-羅伯遜VS羅弘昊 | |
09:30 | 第一輪 | 35 | 泰勒VS喬吉奧 | |
09:30 | 第一輪 | 28 | 喬伊斯VS霍爾特 | |
09:30 | 第一輪 | 33 | 沃拉斯頓VS沙拉夫 | |
09:30 | 第一輪 | 9 | 米爾金斯VS瓊斯 | |
9.18 | 14:00 | 資格賽 | 1 | 塞爾比VS克里薩恩努特 |
14:00 | 資格賽 | 3 | 梁文博VS阿卡尼 | |
14:00 | 外卡輪 | 6 | 麥克馬努斯VS胡昊 | |
14:00 | 第一輪 | 31 | 沃克林VS霍金斯 | |
14:00 | 第一輪 | 17 | 多特VS艾伯頓 | |
14:00 | 第一輪 | 21 | 加里-威爾遜VS瑞恩-戴 | |
14:00 | 第一輪 | 24 | 克萊吉VS阿斯特里 | |
9.18 | 19:30 | 資格賽 | 4 | 丁俊暉VS米亞哈 |
19:30 | 第一輪 | 32 | 尼爾-羅伯遜VS?材 | |
19:30 | 第一輪 | 22 | 肖國(guó)棟VS戴爾 | |
19:30 | 第一輪 | 29 | 瓦菲VS凱倫-威爾遜 | |
19:30 | 第一輪 | 19 | 沃頓VS安德魯-希金森 | |
19:30 | 第一輪 | 27 | 馬克-金VS陳喆 | |
19:30 | 第一輪 | 38 | 塞爾特VS斯萊塞 | |
19:30 | 第一輪 | 14 | 鄧恩-盧卡-布雷切爾 | |
9.19 | 14:30 | 第一輪 | 39 | 希金斯VS尤爾森巴切爾 |
14:30 | 第一輪 | 16 | 傅家俊VS伯恩斯 | |
14:30 | 第一輪 | 18 | 梁文博/阿卡尼VS李行 | |
14:30 | 第一輪 | 13 | 伯頓VS賓漢姆 | |
14:30 | 第一輪 | 12 | 曹宇鵬VS邁克爾-懷特/馬春茂 | |
14:30 | 第一輪 | 37 | 利索夫斯基VS古爾德/范爭(zhēng)一 | |
14:30 | 第一輪 | 11 | 馬奎爾VS達(dá)赫迪 | |
14:30 | 第一輪 | 20 | 于德陸VS喬-佩里 | |
9.19 | 19:30 | 第一輪 | 23 | 張安達(dá)VS丁俊暉/米亞哈 |
19:30 | 第一輪 | 8 | 塞爾比/克里薩恩努特VS李沃克 | |
19:30 | 第一輪 | 15 | 威爾斯VS墨菲 | |
19:30 | 第一輪 | 36 | 田鵬飛VS吉爾伯特 | |
19:30 | 第一輪 | 34 | 艾倫VS奧利佛-萊恩斯 | |
19:30 | 第一輪 | 30 | 諾阿VS胡昊/麥克馬努斯 | |
19:30 | 第一輪 | 10 | 麥克吉爾VS杜內(nèi)-瓊斯 | |
19:30 | 第一輪 | 25 | 福德VS吉米-羅伯遜/羅弘昊 | |
9.20 | 14:00 | 第二輪 | ||
14:00 | 第二輪 | |||
14:00 | 第二輪 | |||
14:00 | 第二輪 | |||
14:00 | 第二輪 | |||
14:00 | 第二輪 | |||
14:00 | 第二輪 | |||
14:00 | 第二輪 | |||
9.20 | 19:30 | 第二輪 | ||
19:30 | 第二輪 | |||
19:30 | 第二輪 | |||
19:30 | 第二輪 | |||
19:30 | 第二輪 | |||
19:30 | 第二輪 | |||
19:30 | 第二輪 | |||
19:30 | 第二輪 | |||
9.21 | 14:00 | 第三輪 | ||
14:00 | 第三輪 | |||
14:00 | 第三輪 | |||
14:00 | 第三輪 | |||
9.21 | 19:30 | 第三輪 | ||
19:30 | 第三輪 | |||
19:30 | 第三輪 | |||
19:30 | 第三輪 | |||
9.22 | 14:00 | 1/4決賽 | ||
14:00 | 1/4決賽 | |||
9.22 | 19:30 | 1/4決賽 | ||
19:30 | 1/4決賽 | |||
9.23 | 14:00 | 半決賽 | ||
19:30 | 半決賽 | |||
9.24 | 14:00 | 決賽(上) | ||
19:30 | 決賽(下) |
峰峰視頻
相關(guān)信息
- 2017斯諾克公開(kāi)賽賽程時(shí)間安排、斯
- “三清山”杯2017斯諾克世界公開(kāi)賽將于9月18日至9月24日在玉山舉行。比賽采用單敗淘汰制,賽
- 2017年U23中國(guó)女排世錦賽比賽賽程,女排世錦賽中國(guó)女排對(duì)陣
- 2017斯諾克公開(kāi)賽賽程時(shí)間安排、斯諾克公開(kāi)賽比賽賽制及獎(jiǎng)
- 2017-2018歐冠完全賽程時(shí)間表,2017歐冠小組賽分組名單
- 2017男籃歐錦賽1/4決賽賽程時(shí)間表,2017男籃歐錦賽八強(qiáng)對(duì)陣
- 2017美網(wǎng)青少年男單決賽吳易昺奪冠 中國(guó)首位男單大滿貫冠軍
- 2017斯諾克上海大師賽11月13日—18日回歸,丁俊暉火箭曾衛(wèi)
- 2017女排大冠軍杯中國(guó)女排奪冠之路全程視頻回顧(含每場(chǎng)錄
- 2017超級(jí)企鵝籃球名人賽紅隊(duì)108-105藍(lán)隊(duì)比賽錄像回放 吳亦