2017網(wǎng)球武漢公開賽賽程簽表:王薔PK美網(wǎng)冠軍 張帥迎新星
來源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時(shí)間:2017-09-23
9月22日,總獎(jiǎng)金額為2,666,000美金的WTA超五系列賽武漢公開賽公布正賽簽表,新科世界球后穆古魯扎領(lǐng)銜,前世界第一卡-普利斯科娃、英國一姐孔塔和新科法網(wǎng)冠軍奧斯塔彭科均在此半?yún)^(qū)。中國金花彭帥首輪迎戰(zhàn)衛(wèi)冕冠軍科維托娃,王薔將挑戰(zhàn)美網(wǎng)冠軍斯蒂芬斯,張帥的對手是克羅地亞新星維基奇,王雅繁將迎戰(zhàn)羅馬尼亞美女科斯蒂亞。段瑩瑩首輪將迎戰(zhàn)今年印第安維爾斯冠軍維斯妮娜。
上半?yún)^(qū)的簽表:
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 |
(1)穆古魯扎(西班牙) | 穆古魯扎 | ||||
輪空 | |||||
納瓦羅(西班牙) | |||||
特蘇倫科(烏克蘭) | |||||
資格賽選手 | |||||
康塔維特(愛沙尼亞) | |||||
斯尼亞科娃(捷克) | |||||
(13)梅拉德諾維奇(法國) | |||||
(11)科維托娃(捷克) | |||||
彭帥(中國) | |||||
資格賽選手 | |||||
巴瑟爾(德國) | |||||
資格賽選手 | |||||
斯特里科娃(捷克) | |||||
輪空 | 奧斯塔彭科 | ||||
(8)奧斯塔彭科(拉脫維亞) | |||||
(3)卡-普利斯科娃(捷克) | 卡-普利斯科娃 | ||||
輪空 | |||||
張帥(中國) | |||||
維基奇(克羅地亞) | |||||
科斯蒂亞(羅馬尼亞) | |||||
王雅繁(中國) | |||||
王薔(中國) | |||||
(14)斯蒂芬斯(美國) | |||||
(9)A-拉德萬斯卡(波蘭) | |||||
萊巴里科娃(斯洛伐克) | |||||
加夫里洛娃(澳大利亞) | |||||
格爾格斯(德國) | |||||
貝利斯(美國) | |||||
巴蒂(澳大利亞) | |||||
輪空 | 孔塔 | ||||
(5)孔塔(英國) |
下半?yún)^(qū)的簽表:
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 |
(6)庫茲涅佐娃(俄羅斯) | 庫茲涅佐娃 | ||||
輪空 | |||||
帕夫柳琴科娃(俄羅斯) | |||||
科內(nèi)(法國) | |||||
貝爾滕斯(荷蘭) | |||||
資格賽選手 | |||||
資格賽選手 | |||||
(10)凱斯(美國) | |||||
(16)維斯妮娜(俄羅斯) | |||||
段瑩瑩(中國) | |||||
梅爾滕斯(比利時(shí)) | |||||
大阪直美(日本) | |||||
資格賽選手 | |||||
普汀塞娃(哈薩克斯坦) | |||||
輪空 | 沃茲尼亞奇 | ||||
(4)沃茲尼亞奇(丹麥) | |||||
(7)齊布爾科娃(斯洛伐克) | 齊布爾科娃 | ||||
輪空 | |||||
斯托瑟(澳大利亞) | |||||
泰希曼(瑞士) | |||||
資格賽選手 | |||||
文奇(意大利) | |||||
加西亞(法國) | |||||
(12)科貝爾(德國) | |||||
(15)塞瓦斯托娃(拉脫維亞) | |||||
馬卡洛娃(俄羅斯) | |||||
資格賽選手 | |||||
戴維斯(美國) | |||||
卡薩金娜(俄羅斯) | |||||
里斯克(美國) | |||||
輪空 | 哈勒普 | ||||
(2)哈勒普(羅馬尼亞) |
峰峰視頻
相關(guān)信息
- 9月23日籃球亞冠杯新疆VS中國臺北達(dá)
- 9月23日晚19:30分,2017國際籃聯(lián)亞洲冠軍杯在湖南郴州繼續(xù)進(jìn)行,第二個(gè)比賽日,新疆對陣中國臺北達(dá)欣,