2018羅杰斯杯比賽賽程簽表:小威哈普勒科貝爾領(lǐng)銜 張帥出戰(zhàn)
來源:網(wǎng)絡(luò)媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2018-08-05
8月4日,總獎金2,820,000美元的WTA超五系列賽羅杰斯杯在蒙特利爾公布正賽簽表,世界第一哈勒普領(lǐng)銜上半?yún)^(qū),新科溫網(wǎng)冠軍科貝爾、兩屆大滿貫冠軍科維托娃、美國名將大威、俄羅斯美女莎拉波娃也在這一區(qū),小威首輪迎戰(zhàn)老對手科內(nèi)。兩屆大滿貫冠軍穆古魯扎、美網(wǎng)冠軍斯蒂芬斯、衛(wèi)冕冠軍斯維托麗娜也在這一區(qū),阿扎首輪迎戰(zhàn)梅拉德諾維奇,張帥首輪對手是資格賽球員。
上半?yún)^(qū)詳細(xì)簽表:
下半?yún)^(qū)詳細(xì)簽表:
上半?yún)^(qū)詳細(xì)簽表:
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 |
(1)哈勒普(羅馬尼亞) | 哈勒普 | ||||
輪空 | |||||
帕夫柳琴科娃(俄羅斯) | |||||
資格賽選手 | |||||
資格賽選手 | |||||
科斯蒂亞(羅馬尼亞) | |||||
資格賽選手 | |||||
(13)大威廉姆斯(美國) | |||||
(12)卡薩金娜(俄羅斯) | |||||
薩卡里(希臘) | |||||
莎拉波娃(俄羅斯) | |||||
資格賽選手 | |||||
斯特里科娃(捷克) | |||||
萊巴里科娃(斯洛伐克) | |||||
輪空 | 加西亞 | ||||
(6)加西亞(法國) | |||||
(4)科貝爾(德國) | 科貝爾 | ||||
輪空 | |||||
小威(美國) | |||||
科內(nèi)(法國) | |||||
范-烏伊特凡克(比利時) | |||||
資格賽選手 | |||||
貝古(羅馬尼亞) | |||||
(15)巴蒂(澳大利亞) | |||||
(9)卡-普利斯科娃(捷克) | |||||
斯尼亞科娃(捷克) | |||||
趙一羽(加拿大) | |||||
貝爾滕斯(荷蘭) | |||||
馬卡洛娃(俄羅斯) | |||||
康塔維特(愛沙尼亞) | |||||
輪空 | 科維托娃 | ||||
(8)科維托娃(捷克) |
下半?yún)^(qū)詳細(xì)簽表:
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 |
(7)穆古魯扎(西班牙) | 穆古魯扎 | ||||
輪空 | |||||
克魯尼奇(塞爾維亞) | |||||
塞瓦斯托娃(拉脫維亞) | |||||
資格賽選手 | |||||
加夫里洛娃(澳大利亞) | |||||
巴博斯 | |||||
(10)格爾格斯(德國) | |||||
(16)大坂直美(日本) | |||||
資格賽選手 | |||||
特蘇倫科(烏克蘭) | |||||
資格賽選手 | |||||
阿邦達(dá)(加拿大) | |||||
資格賽選手 | |||||
輪空 | 斯蒂芬斯 | ||||
(3)斯蒂芬斯(美國) | |||||
(5)斯維托麗娜(烏克蘭) | 斯維托麗娜 | ||||
輪空 | |||||
資格賽選手 | |||||
布扎內(nèi)斯庫(羅馬尼亞) | |||||
阿扎倫卡(白俄羅斯) | |||||
梅拉德諾維奇(法國) | |||||
孔塔(英國) | |||||
(11)奧斯塔彭科(拉脫維亞) | |||||
(14)梅爾滕斯(比利時) | |||||
布沙爾(加拿大) | |||||
張帥(中國) | |||||
資格賽選手 | |||||
薩巴倫卡(白俄羅斯) | |||||
資格賽選手 | |||||
輪空 | 沃茲尼亞奇 | ||||
(2)沃茲尼亞奇(丹麥) |
相關(guān)信息
- 2018羽毛球世錦賽決賽賽程時間安排
- 8月5日,羽毛球世錦賽將展開決賽日的爭奪,國羽已經(jīng)提前收獲了混雙的冠軍,男單石宇奇、男雙李俊慧/劉雨