2017年廣州九月份氣溫預測熱嗎,廣州2017年9月天氣預報
廣州在大家的印象中是一直偏熱的那種氣候,其實廣州屬于南亞熱帶海洋性季風氣候,由于地處低緯度地區(qū)及瀕臨南海,一年內冬夏季風交替影響,具有光能充裕、暖熱少寒、雨量充沛等氣候特征。廣州九月平均溫度是 24℃ ~ 32℃,白天平均 32℃ 建議穿輕棉織物制作的短衣、短裙、薄短裙、短褲等清涼透氣的衣服。夜間平均 24℃ 建議穿棉麻面料的襯衫、薄長裙、薄T恤等清涼透氣的衣服。廣州九月日均氣溫最高的城市是 潮州( 24℃)、 東莞( 24℃)、 佛山( 24℃) 。廣州九月日均氣溫最低的城市是 潮州( 12℃)、 東莞( 12℃)、 佛山( 16℃) 。
接下來,讓我們來看看廣州九月份的天氣預報(數(shù)據(jù)來自氣象局40天天氣預報)
2017年廣州9月份天氣預報歷史
日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風向 | 風力 |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-01 | 33 | 24 | 雷陣雨 | 北風 | 微風 |
2017-09-02 | 33 | 25 | 雷陣雨轉大雨 | 北風 | 微風 |
2017-09-03 | 31 | 26 | 大雨轉中雨 | 北風 | 微風 |
2017-09-04 | 32 | 27 | 中雨轉雷陣雨 | 北風 | 微風 |
2017-09-05 | 33 | 28 | 雷陣雨 | 北風 | 微風 |
2017-09-06 | 33 | 25 | 雨轉多云 | 東南風 | 微風 |
2017-09-07 | 33 | 25 | 多云轉陰 | 西北風 | 微風 |
2017-09-08 | 33 | 25 | 雨 | 東南風 | 微風 |
2017-09-09 | 33 | 25 | 雨 | 南風 | 微風 |
2017-09-10 | 32 | 24 | 雨 | 東風 | 微風 |
2017-09-11 | 31 | 24 | 雨 | 東南風 | 微風 |
2017-09-12 | 32 | 24 | 多云 | 西南風 | 微風 |
2017-09-13 | 32 | 25 | 多云轉陰 | 北風 | 微風 |
2017-09-14 | 32 | 23 | 小雨轉陰 | 微風 | 微風 |
2017-09-15 | 32 | 23 | 小雨轉陰 | 微風 | 微風 |
2017-09-16 | 32 | 23 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2017-09-17 | 32 | 23 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2017-09-18 | 31 | 23 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2017-09-19 | 31 | 22 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2017-09-20 | 31 | 22 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2017-09-21 | 31 | 22 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2017-09-22 | 30 | 22 | 小雨轉陰 | 微風 | 微風 |
2017-09-23 | 30 | 21 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2017-09-24 | 30 | 21 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2017-09-25 | 30 | 20 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2017-09-26 | 30 | 21 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2017-09-27 | 30 | 21 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2017-09-28 | 31 | 21 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2017-09-29 | 31 | 21 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
2017-09-30 | 31 | 21 | 多云轉陰 | 微風 | 微風 |
由于以上數(shù)據(jù)來自氣象局40天天氣預報預測,而天氣預報相對能較準預測三天至七天的天氣,對于40天的天氣預測僅為參考,不過小編接下來給大家準備了一份大數(shù)據(jù)讓您對本月的天氣有一個大概的推測。比如我想知道9月20日的天氣怎么樣?那么你就可以瀏覽下方2011年-2016年之間9月20日的天氣情況,雖然天氣變幻莫測,但是大數(shù)據(jù)還是能夠給你一些啟示,希望這些數(shù)據(jù)能幫助到你!
廣州歷史天氣預報 2016年9月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2016年09月01日 | 雷陣雨 /大到暴雨 | 33℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月02日 | 大雨 /中雨 | 31℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月03日 | 小到中雨 /陣雨 | 31℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月04日 | 小到中雨 /陣雨 | 31℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月05日 | 小到中雨 /小到中雨 | 32℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月06日 | 中到大雨 /雷陣雨 | 32℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月07日 | 中到大雨 /雷陣雨 | 31℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月08日 | 中到大雨 /雷陣雨 | 31℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月09日 | 中雨 /小到中雨 | 32℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月10日 | 中到大雨 /小到中雨 | 31℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月11日 | 小到中雨 /陣雨 | 31℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月12日 | 多云 /多云 | 33℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月13日 | 多云 /多云 | 35℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月14日 | 多云 /多云 | 35℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 3-4級 |
2016年09月15日 | 小雨 /多云 | 32℃ / 26℃ | 西北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月16日 | 多云 /晴 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月17日 | 多云 /晴 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月18日 | 多云 /晴 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月19日 | 多云 /多云 | 32℃ / 23℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /東北風 3-4級 |
2016年09月20日 | 多云 /多云 | 31℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月21日 | 多云 /晴 | 30℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月22日 | 多云 /多云 | 32℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月23日 | 多云 /多云 | 33℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月24日 | 多云 /多云 | 33℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月25日 | 多云 /多云 | 34℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月26日 | 多云 /多云 | 36℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月27日 | 多云 /多云 | 35℃ / 28℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西風 3-4級 |
2016年09月28日 | 小雨 /中到大雨 | 33℃ / 22℃ | 西北風 4-5級 /北風 3-4級 |
2016年09月29日 | 小雨 /陣雨 | 29℃ / 19℃ | 西北風 4-5級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年09月30日 | 陣雨 /陣雨 | 26℃ / 20℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
廣州歷史天氣預報 2015年9月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2015年09月01日 | 大到暴雨 /雷陣雨 | 30℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月02日 | 雷陣雨 /雷陣雨 | 30℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月03日 | 雷陣雨 /雷陣雨 | 31℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月04日 | 多云 /晴 | 34℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月05日 | 晴 /晴 | 34℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月06日 | 晴 /雷陣雨 | 35℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月07日 | 中到大雨 /雷陣雨 | 32℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月08日 | 雷陣雨 /多云 | 32℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月09日 | 多云 /晴 | 33℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月10日 | 晴 /晴 | 32℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月11日 | 晴 /多云 | 33℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月12日 | 多云 /多云 | 32℃ / 23℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月13日 | 多云 /多云 | 31℃ / 23℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月14日 | 多云 /多云 | 31℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月15日 | 多云 /多云 | 32℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月16日 | 多云 /多云 | 32℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月17日 | 多云 /晴 | 32℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月18日 | 晴 /多云 | 34℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月19日 | 多云 /雷陣雨 | 32℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月20日 | 中雨 /中雨 | 32℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月21日 | 中雨 /陣雨 | 30℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月22日 | 陣雨 /多云 | 31℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月23日 | 多云 /晴 | 34℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月24日 | 晴 /晴 | 34℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月25日 | 晴 /多云 | 35℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月26日 | 多云 /多云 | 33℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月27日 | 晴 /晴 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月28日 | 晴 /晴 | 33℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月29日 | 多云 /多云 | 33℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年09月30日 | 多云 /多云 | 32℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
廣州歷史天氣預報 2014年9月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2014年09月01日 | 多云 /晴 | 34℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月02日 | 晴 /晴 | 34℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月03日 | 晴 /多云 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月04日 | 雷陣雨 /雷陣雨 | 34℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月05日 | 雷陣雨 /雷陣雨 | 32℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月06日 | 多云 /多云 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月07日 | 晴 /多云 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月08日 | 雷陣雨 /多云 | 33℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月09日 | 多云 /多云 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月10日 | 多云 /多云 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月11日 | 多云 /多云 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月12日 | 雷陣雨 /雷陣雨 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月13日 | 雷陣雨 /陣雨 | 33℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月14日 | 晴 /多云 | 35℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月15日 | 多云 /大雨 | 35℃ / 25℃ | 東北風 3-4級 /東風 4-5級 |
2014年09月16日 | 大雨 /中雨 | 30℃ / 25℃ | 東風 4-5級 /東南風 3-4級 |
2014年09月17日 | 雷陣雨 /雷陣雨 | 31℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月18日 | 多云 /多云 | 33℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月19日 | 多云 /多云 | 35℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月20日 | 多云 /晴 | 32℃ / 23℃ | 東北風 3-4級 /東北風 3-4級 |
2014年09月21日 | 陰 /多云 | 29℃ / 24℃ | 東北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月22日 | 多云 /多云 | 30℃ / 23℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月23日 | 晴 /晴 | 31℃ / 23℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月24日 | 晴 /晴 | 32℃ / 23℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月25日 | 晴 /晴 | 33℃ / 23℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月26日 | 晴 /晴 | 33℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月27日 | 多云 /多云 | 33℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月28日 | 晴 /晴 | 33℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月29日 | 晴 /多云 | 34℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年09月30日 | 多云 /多云 | 33℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
廣州歷史天氣預報 2013年9月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2013年09月01日 | 雷陣雨 /多云 | 31℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月02日 | 雷陣雨 /陰 | 31℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月03日 | 雷陣雨 /陣雨 | 31℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月04日 | 中到大雨 /中到大雨 | 29℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月05日 | 小到中雨 /多云 | 29℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月06日 | 多云 /晴 | 30℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月07日 | 晴 /晴 | 33℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月08日 | 晴 /晴 | 34℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月09日 | 晴 /晴 | 33℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月10日 | 晴 /多云 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月11日 | 晴 /多云 | 34℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月12日 | 多云 /多云 | 33℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月13日 | 雷陣雨 /陰 | 32℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月14日 | 雷陣雨 /多云 | 33℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月15日 | 多云 /多云 | 33℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月16日 | 雷陣雨 /晴 | 33℃ / 23℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月17日 | 晴 /晴 | 33℃ / 23℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月18日 | 晴 /晴 | 33℃ / 22℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月19日 | 晴 /晴 | 33℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月20日 | 晴 /晴 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月21日 | 晴 /多云 | 35℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月22日 | 大到暴雨 /暴雨 | 30℃ / 24℃ | 東北風 5-6級 /東北風 6-7級 |
2013年09月23日 | 大雨 /陣雨 | 28℃ / 25℃ | 東南風 4-5級 /東南風 3-4級 |
2013年09月24日 | 陣雨 /陰 | 31℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月25日 | 多云 /多云 | 31℃ / 21℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2013年09月26日 | 多云 /多云 | 29℃ / 21℃ | 北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月27日 | 多云 /多云 | 30℃ / 21℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月28日 | 晴 /多云 | 31℃ / 22℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月29日 | 多云 /陣雨 | 30℃ / 22℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年09月30日 | 陣雨 /陰 | 26℃ / 22℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
廣州歷史天氣預報 2012年9月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2012年09月01日 | 雷陣雨 /雷陣雨 | 33℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月02日 | 陣雨 /雷陣雨 | 32℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月03日 | 陣雨 /雷陣雨 | 33℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月04日 | 多云 /雷陣雨 | 33℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月05日 | 多云 /多云 | 34℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月06日 | 多云 /多云 | 33℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月07日 | 多云 /雷陣雨 | 34℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月08日 | 多云 /多云 | 32℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月09日 | 多云 /多云 | 35℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月10日 | 晴 /多云 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月11日 | 多云 /多云 | 33℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月12日 | 晴 /多云 | 35℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月13日 | 雷陣雨 /陣雨 | 32℃ / 22℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2012年09月14日 | 多云 /多云 | 29℃ / 21℃ | 東北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2012年09月15日 | 多云 /晴 | 29℃ / 20℃ | 東北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2012年09月16日 | 晴 /晴 | 30℃ / 20℃ | 北風 3-4級 /東北風 3-4級 |
2012年09月17日 | 晴 /晴 | 31℃ / 19℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /東北風 3-4級 |
2012年09月18日 | 多云 /多云 | 31℃ / 21℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月19日 | 多云 /多云 | 30℃ / 23℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月20日 | 多云 /多云 | 30℃ / 23℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月21日 | 多云 /多云 | 30℃ / 23℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月22日 | 多云 /多云 | 31℃ / 23℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月23日 | 陣雨 /多云 | 31℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月24日 | 多云 /多云 | 31℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月25日 | 多云 /多云 | 30℃ / 23℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月26日 | 多云 /多云 | 31℃ / 23℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月27日 | 多云 /晴 | 31℃ / 22℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年09月28日 | 晴 /晴 | 32℃ / 22℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2012年09月29日 | 晴 /晴 | 30℃ / 20℃ | 北風 3-4級 /北風 3-4級 |
2012年09月30日 | 晴 /晴 | 29℃ / 19℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 3-4級 |
廣州歷史天氣預報 2011年9月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2011年09月01日 | 陣雨 /大到暴雨 | 31℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月02日 | 中雨 /大雨 | 28℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月03日 | 中雨 /陣雨 | 31℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月04日 | 陣雨 /多云 | 32℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月05日 | 多云 /多云 | 35℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月06日 | 多云 /多云 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月07日 | 陣雨 /多云 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月08日 | 陣雨 /多云 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月09日 | 多云 /多云 | 35℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月10日 | 雷陣雨 /多云 | 35℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月11日 | 陣雨 /多云 | 33℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月12日 | 陣雨 /多云 | 33℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月13日 | 陣雨 /多云 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月14日 | 雷陣雨 /多云 | 34℃ / 25℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月15日 | 雷陣雨 /雷陣雨 | 34℃ / 26℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月16日 | 雷陣雨 /多云 | 34℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月17日 | 雷陣雨 /陣雨 | 34℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月18日 | 雷陣雨 /陣雨 | 35℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月19日 | 雷陣雨 /陣雨 | 32℃ / 22℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月20日 | 多云 /多云 | 30℃ / 20℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月21日 | 多云 /晴 | 30℃ / 20℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月22日 | 晴 /晴 | 30℃ / 20℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月23日 | 晴 /晴 | 30℃ / 21℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月24日 | 晴 /陣雨 | 31℃ / 22℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月25日 | 陣雨 /多云 | 29℃ / 23℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2011年09月26日 | 陣雨 /多云 | 30℃ / 24℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
