2018年太原春節(jié)天氣預報情況,今年太原春節(jié)期間天氣預測怎么樣
來源:網(wǎng)絡媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2017-12-30
太原自古就有“錦繡太原城”的美譽,蒙山大佛、太山、天龍山石窟都坐落在這里,春節(jié)要不要來玩一下,隨著時間的臨近,我們即將迎來一年中最重要的節(jié)日——春節(jié),當然除了歡慶春節(jié)外,我們還有一個出外游玩機會,可以趁此機會好好放空一下自己,來年繼續(xù)努力!但是出外游玩最關心的就是春節(jié)的天氣了!
太原歷史天氣預報 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2017年02月01日 | 晴 /多云 | 4℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月02日 | 陰 /晴 | 5℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月03日 | 晴 /多云 | 8℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2017年02月04日 | 晴 /晴 | 9℃ / -9℃ | 西北風 ≤3級 /北風 3-4級 |
2017年02月05日 | 晴 /多云 | 9℃ / -7℃ | 東北風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2017年02月06日 | 陰 /雨夾雪 | 5℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月07日 | 小雪 /小雪 | 2℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月08日 | 多云 /晴 | 0℃ / -10℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2017年02月09日 | 晴 /晴 | 2℃ / -11℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月10日 | 晴 /晴 | 5℃ / -11℃ | 西北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月11日 | 晴 /晴 | 7℃ / -11℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 9℃ / -11℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月13日 | 晴 /陰 | 10℃ / -7℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2017年02月14日 | 多云 /晴 | 12℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月15日 | 晴 /多云 | 14℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西北風 ≤3級 |
2017年02月16日 | 多云 /晴 | 12℃ / -4℃ | 西北風 ≤3級 /東北風 ≤3級 |
2017年02月17日 | 晴 /晴 | 9℃ / -4℃ | 東北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月18日 | 多云 /晴 | 15℃ / -6℃ | 南風 3-4級 /南風 3-4級 |
2017年02月19日 | 多云 /多云 | 15℃ / -1℃ | 西北風 4-5級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月20日 | 陰 /中雪 | 6℃ / -4℃ | 東風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月21日 | 大雪 /陰 | -2℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月22日 | 多云 /晴 | 5℃ / -9℃ | 西北風 4-5級 /西北風 3-4級 |
2017年02月23日 | 晴 /晴 | 6℃ / -10℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2017年02月24日 | 晴 /晴 | 8℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月25日 | 晴 /多云 | 9℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月26日 | 多云 /晴 | 11℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月27日 | 多云 /晴 | 12℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2017年02月28日 | 多云 /多云 | 11℃ / -4℃ | 西北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
太原歷史天氣預報 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2016年02月01日 | 晴 /晴 | 1℃ / -15℃ | 西北風 3-4級 /西北風 ≤3級 |
2016年02月02日 | 晴 /晴 | 3℃ / -14℃ | 西北風 ≤3級 /西北風 ≤3級 |
2016年02月03日 | 晴 /多云 | 5℃ / -11℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月04日 | 多云 /晴 | 4℃ / -11℃ | 西北風 3-4級 /西北風 4-5級 |
2016年02月05日 | 晴 /晴 | 1℃ / -14℃ | 西北風 4-5級 /西北風 3-4級 |
2016年02月06日 | 晴 /晴 | 2℃ / -12℃ | 西北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 5℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 10℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月09日 | 晴 /晴 | 15℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月10日 | 陰 /小雨 | 12℃ / 1℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月11日 | 小雨 /陰 | 8℃ / 2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月12日 | 小雨 /雨夾雪 | 6℃ / -3℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西北風 4-5級 |
2016年02月13日 | 多云 /晴 | 2℃ / -10℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2016年02月14日 | 晴 /晴 | -2℃ / -12℃ | 西北風 4-5級 /西北風 3-4級 |
2016年02月15日 | 晴 /晴 | 2℃ / -9℃ | 西北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月16日 | 晴 /晴 | 6℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月17日 | 多云 /晴 | 8℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月18日 | 多云 /多云 | 8℃ / -5℃ | 西北風 ≤3級 /西北風 3-4級 |
2016年02月19日 | 多云 /多云 | 5℃ / -8℃ | 西北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
2016年02月20日 | 晴 /晴 | 4℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月21日 | 晴 /多云 | 6℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月22日 | 多云 /晴 | 4℃ / -9℃ | 西北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
2016年02月23日 | 多云 /多云 | 4℃ / -8℃ | 西北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月24日 | 晴 /晴 | 6℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月25日 | 晴 /晴 | 9℃ / -8℃ | 西風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月26日 | 晴 /晴 | 11℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2016年02月27日 | 多云 /多云 | 10℃ / -4℃ | 西北風 3-4級 /北風 ≤3級 |
2016年02月28日 | 晴 /晴 | 6℃ / -8℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 9℃ / -6℃ | 西北風 4-5級 /無持續(xù)風向 3-4級 |
太原歷史天氣預報 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2015年02月01日 | 多云 /多云 | 2℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月02日 | 多云 /多云 | 4℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月03日 | 多云 /晴 | 3℃ / -13℃ | 西北風 ≤3級 /西北風 4-5級 |
2015年02月04日 | 晴 /晴 | 3℃ / -11℃ | 西北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
2015年02月05日 | 晴 /多云 | 5℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月06日 | 多云 /多云 | 5℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西北風 4-5級 |
2015年02月07日 | 晴 /晴 | 2℃ / -11℃ | 西北風 4-5級 /西北風 3-4級 |
2015年02月08日 | 晴 /晴 | 2℃ / -11℃ | 西北風 3-4級 /西北風 ≤3級 |
2015年02月09日 | 晴 /晴 | 6℃ / -8℃ | 西北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月10日 | 晴 /晴 | 8℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西北風 3-4級 |
2015年02月11日 | 多云 /晴 | 8℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月12日 | 晴 /晴 | 9℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2015年02月13日 | 晴 /晴 | 11℃ / -6℃ | 西北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月14日 | 晴 /多云 | 14℃ / -1℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月15日 | 晴 /晴 | 10℃ / -8℃ | 西北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
2015年02月16日 | 晴 /晴 | 11℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 3-4級 |
2015年02月17日 | 晴 /晴 | 10℃ / -4℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2015年02月18日 | 晴 /多云 | 10℃ / 0℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月19日 | 小雨 /小雪 | 5℃ / -1℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /南風 ≤3級 |
2015年02月20日 | 小雪 /多云 | 5℃ / -3℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西北風 3-4級 |
2015年02月21日 | 晴 /晴 | 5℃ / -9℃ | 西北風 4-5級 /西北風 3-4級 |
2015年02月22日 | 晴 /晴 | 5℃ / -9℃ | 西北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月23日 | 多云 /晴 | 8℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月24日 | 晴 /晴 | 10℃ / -3℃ | 西北風 ≤3級 /西北風 3-4級 |
2015年02月25日 | 晴 /晴 | 5℃ / -8℃ | 西北風 4-5級 /西北風 3-4級 |
2015年02月26日 | 多云 /小雪 | 6℃ / -4℃ | 西北風 3-4級 /西南風 3-4級 |
2015年02月27日 | 小雪 /小雪 | 1℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2015年02月28日 | 多云 /晴 | 3℃ / -7℃ | 北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
太原歷史天氣預報 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2014年02月01日 | 晴 /晴 | 14℃ / -3℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月02日 | 晴 /晴 | 14℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西北風 3-4級 |
2014年02月03日 | 晴 /晴 | 6℃ / -10℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西北風 3-4級 |
2014年02月04日 | 陰 /小雪 | 0℃ / -6℃ | 西北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月05日 | 小雪 /小雪 | -1℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月06日 | 小雪 /小到中雪 | -2℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月07日 | 陣雪 /多云 | -2℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月08日 | 晴 /多云 | 0℃ / -13℃ | 西北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
2014年02月09日 | 多云 /多云 | -3℃ / -14℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月10日 | 晴 /晴 | -4℃ / -14℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月11日 | 晴 /晴 | -4℃ / -14℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月12日 | 多云 /陰 | 1℃ / -10℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西北風 ≤3級 |
2014年02月13日 | 陰 /多云 | 1℃ / -10℃ | 西北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月14日 | 多云 /晴 | 3℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月15日 | 多云 /多云 | 6℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月16日 | 陰 /小雪 | 3℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月17日 | 小雪 /陰 | 0℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月18日 | 多云 /晴 | 4℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月19日 | 晴 /晴 | 4℃ / -10℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | 6℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月21日 | 晴 /晴 | 8℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月22日 | 多云 /多云 | 8℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月23日 | 陰 /陰 | 7℃ / -1℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月24日 | 多云 /多云 | 10℃ / 1℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月25日 | 多云 /多云 | 10℃ / 2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月26日 | 小雨 /多云 | 10℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西北風 3-4級 |
2014年02月27日 | 晴 /陰 | 7℃ / -2℃ | 西北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2014年02月28日 | 雨夾雪 /陰 | 4℃ / -3℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
太原歷史天氣預報 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2013年02月01日 | 晴 /晴 | 7℃ / -8℃ | 西北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
2013年02月02日 | 多云 /陣雪 | 9℃ / -3℃ | 西北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月03日 | 多云 /晴 | 6℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 3-4級 |
2013年02月04日 | 多云 /小雪 | 3℃ / -3℃ | 北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月05日 | 多云 /多云 | 3℃ / -7℃ | 西北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月06日 | 多云 /晴 | 4℃ / -8℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2013年02月07日 | 多云 /多云 | 2℃ / -11℃ | 北風 3-4級 /北風 ≤3級 |
2013年02月08日 | 晴 /多云 | 4℃ / -9℃ | 北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月09日 | 晴 /晴 | 6℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月10日 | 多云 /多云 | 3℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2013年02月11日 | 雨夾雪 /晴 | 0℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西北風 3-4級 |
2013年02月12日 | 晴 /晴 | 2℃ / -9℃ | 西北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月13日 | 晴 /多云 | 8℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月14日 | 晴 /晴 | 5℃ / -12℃ | 西北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
2013年02月15日 | 晴 /多云 | 6℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月16日 | 多云 /多云 | 8℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月17日 | 陰 /多云 | 4℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月18日 | 雨夾雪 /多云 | 3℃ / -10℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月19日 | 晴 /晴 | 5℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月20日 | 晴 /晴 | 7℃ / -8℃ | 西北風 ≤3級 /西北風 ≤3級 |
2013年02月21日 | 晴 /晴 | 9℃ / -8℃ | 西北風 ≤3級 /西北風 3-4級 |
2013年02月22日 | 晴 /晴 | 9℃ / -8℃ | 西北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月23日 | 晴 /多云 | 11℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月24日 | 陰 /陰 | 9℃ / 1℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月25日 | 多云 /晴 | 11℃ / -3℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月26日 | 晴 /晴 | 13℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2013年02月27日 | 多云 /陰 | 15℃ / 1℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2013年02月28日 | 多云 /多云 | 9℃ / -5℃ | 西北風 5-6級 /西北風 5-6級 |
太原歷史天氣預報 2012年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2012年02月01日 | 晴 /晴 | 1℃ / -12℃ | 西北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
2012年02月02日 | 晴 /晴 | 1℃ / -12℃ | 東北風 ≤3級 /西北風 ≤3級 |
2012年02月03日 | 晴 /晴 | 2℃ / -10℃ | 西北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年02月04日 | 多云 /晴 | 4℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年02月05日 | 晴 /晴 | 4℃ / -7℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西北風 3-4級 |
2012年02月06日 | 晴 /晴 | 3℃ / -13℃ | 西北風 4-5級 /西北風 3-4級 |
2012年02月07日 | 晴 /晴 | -3℃ / -14℃ | 西北風 ≤3級 /西北風 ≤3級 |
2012年02月08日 | 晴 /晴 | -1℃ / -13℃ | 西北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
2012年02月09日 | 多云 /多云 | 1℃ / -11℃ | 西北風 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年02月10日 | 晴 /晴 | 2℃ / -10℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年02月11日 | 晴 /晴 | 4℃ / -11℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年02月12日 | 陰 /多云 | 3℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年02月13日 | 多云 /多云 | 5℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年02月14日 | 多云 /多云 | 3℃ / -5℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年02月15日 | 晴 /多云 | 4℃ / -8℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /西北風 3-4級 |
2012年02月16日 | 晴 /晴 | 1℃ / -11℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2012年02月17日 | 晴 /晴 | -1℃ / -10℃ | 西北風 4-5級 /西北風 3-4級 |
2012年02月18日 | 晴 /晴 | 3℃ / -10℃ | 北風 ≤3級 /北風 ≤3級 |
2012年02月19日 | 晴 /晴 | 4℃ / -9℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年02月20日 | 晴 /晴 | 7℃ / -6℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年02月21日 | 晴 /晴 | 11℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年02月22日 | 多云 /多云 | 10℃ / -2℃ | 西北風 3-4級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年02月23日 | 多云 /雨夾雪 | 8℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年02月24日 | 多云 /多云 | 4℃ / -3℃ | 西北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
2012年02月25日 | 多云 /多云 | 4℃ / -4℃ | 西北風 ≤3級 /西北風 ≤3級 |
2012年02月26日 | 多云 /多云 | 4℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年02月27日 | 多云 /多云 | 6℃ / -4℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年02月28日 | 多云 /多云 | 8℃ / -3℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
2012年02月29日 | 多云 /多云 | 10℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 ≤3級 /無持續(xù)風向 ≤3級 |
太原歷史天氣預報 2011年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風力風向 |
2011年02月01日 | 晴 /晴 | 2℃ / -12℃ | 南風 微風 /南風 微風 |
2011年02月02日 | 晴 /晴 | 3℃ / -11℃ | 西北風 微風 /南風 微風 |
2011年02月03日 | 晴 /晴 | 6℃ / -9℃ | 南風 微風 /西北風 微風 |
2011年02月04日 | 晴 /晴 | 7℃ / -7℃ | 北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月05日 | 晴 /晴 | 8℃ / -8℃ | 北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月06日 | 晴 /多云 | 10℃ / -5℃ | 南風 微風 /東南風 微風 |
2011年02月07日 | 多云 /晴 | 10℃ / -4℃ | 西南風 微風 /西北風 3-4級 |
2011年02月08日 | 晴 /晴 | 9℃ / -5℃ | 東北風 微風 /西北風 3-4級 |
2011年02月09日 | 小雪 /小雪 | 4℃ / -4℃ | 西北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月10日 | 多云 /晴 | 2℃ / -7℃ | 北風 3-4級 /西北風 3-4級 |
2011年02月11日 | 晴 /多云 | 5℃ / -7℃ | 北風 微風 /東北風 微風 |
2011年02月12日 | 雨夾雪 /小雪 | 1℃ / -7℃ | 西南風 微風 /西南風 微風 |
2011年02月13日 | 多云 /晴 | -1℃ / -12℃ | 西北風 4-5級 /西北風 4-5級 |
2011年02月14日 | 晴 /晴 | 2℃ / -10℃ | 北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月15日 | 晴 /多云 | 4℃ / -8℃ | 北風 微風 /西南風 微風 |
2011年02月16日 | 陣雪 /多云 | 5℃ / -6℃ | 西北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月17日 | 晴 /晴 | 6℃ / -6℃ | 北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月18日 | 多云 /多云 | 6℃ / -2℃ | 無持續(xù)風向 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月19日 | 多云 /多云 | 6℃ / -3℃ | 南風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月20日 | 多云 /多云 | 10℃ / -4℃ | 北風 微風 /西南風 微風 |
2011年02月21日 | 多云 /晴 | 11℃ / -1℃ | 西南風 微風 /東南風 微風 |
2011年02月22日 | 晴 /晴 | 13℃ / -2℃ | 北風 微風 /北風 微風 |
2011年02月23日 | 晴 /晴 | 15℃ / -1℃ | 南風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月24日 | 晴 /多云 | 13℃ / 1℃ | 無持續(xù)風向 微風 /東南風 微風 |
2011年02月25日 | 雨夾雪 /雨夾雪 | 6℃ / 0℃ | 東南風 微風 /東南風 微風 |
2011年02月26日 | 小雪 /小雪 | 4℃ / -3℃ | 北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月27日 | 小雪 /雨夾雪 | 3℃ / -3℃ | 北風 微風 /無持續(xù)風向 微風 |
2011年02月28日 | 陣雪 /多云 | 3℃ / -6℃ | 西北風 微風 /西北風 3-4級 |
峰峰視頻
相關信息
- 2018年節(jié)日大全一覽表,2018全年中外
- 峰峰信息港小編歷經(jīng)多日,終于完成了2018年全年1月-12月每月的中外重要節(jié)日梳理,今天為了方便大家瀏覽