欧美αv日韩αv另类综合_亚洲国产日韩精品视频_欧美日韩激情一区二区三区_日韩亚洲欧美在线

  • <style id="b4osb"></style>

          2018年威海春節(jié)天氣預報情況,今年威海春節(jié)期間天氣預測氣溫

          來源:網絡媒體平臺 編輯發(fā)布:信息港小編 發(fā)布時間:2018-01-25

          威海位于山東半島東端,是甲午戰(zhàn)爭后被列強侵占并回歸祖國的“七子”之一,威海旅游景點也很多,西霞口野生動物園、榮成天鵝湖、赤山法華院等都在這里,威海因地處海岸線,常常遇到天氣變化,所以想去游玩的小伙伴出發(fā)前一定要注意天氣預告哦~
          本文主要給大家提供兩份天氣數據,第一份數據為中國氣象局所提供的未來40天的天氣預測,另外一份數據是歷年來本城市的春節(jié)天氣情況。希望能對大家的出行有一些幫助!
          OK,我們先來看看中國氣象局所提供的未來40天的天氣預測。(特別說明一下,由于這是提前40天的數據預測,所以有可能和將來的天氣有誤差,如果需要查看未來七天較準天氣預測可以點擊這里查閱!

          2018年威海2月份天氣預報

          日期 最高氣溫℃ 最低氣溫℃ 天氣 風向 風力
          2018-02-01 1 -4 東南風 微風
          2018-02-02 -1 -5 晴轉雪 西北風 西北風4-5級
          2018-02-03 -2 -6 多云 南風 微風
          2018-02-04 -1 -5 多云轉雪 東南風 東南風3-4級
          2018-02-05 -2 -6 雪轉晴 西南風 微風
          2018-02-06 -2 -6 多云轉雪 南風 南風3-4級
          2018-02-07 -2 -5 南風 南風3-4級
          2018-02-08 0 -4 多云 東南風 微風
          2018-02-09 4 0 多云 微風 微風
          2018-02-10 3 0 多云 微風 微風
          2018-02-11 4 0 多云 微風 微風
          2018-02-12 5 1 多云 微風 微風
          2018-02-13 4 0 多云 微風 微風
          2018-02-14 2 -1 多云 微風 微風
          2018-02-15 1 -2 多云 微風 微風
          2018-02-16 2 -2 多云 微風 微風
          2018-02-17 2 -2 多云 微風 微風
          2018-02-18 2 -2 多云 微風 微風
          2018-02-19 1 -2 多云 微風 微風
          2018-02-20 1 -3 多云 微風 微風
          2018-02-21 2 -2 多云 微風 微風
          2018-02-22 4 0 多云 微風 微風
          2018-02-23 4 0 多云 微風 微風
          2018-02-24 4 0 多云 微風 微風
          2018-02-25 3 -1 多云 微風 微風
          2018-02-26 3 -1 多云 微風 微風
          2018-02-27 3 -1 多云 微風 微風
          2018-02-28 5 1 多云 微風 微風

          威海今年春節(jié)天氣怎么樣?會不會下雨?我們看過了本城市的40天天氣預測后,我們再來看看該城市的氣溫情況,最后小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數據。我們可以從大數據的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?威海二月平均溫度是 -2℃ ~ 4℃,白天平均 4℃ 建議穿風衣、大衣、夾大衣、外套、毛衣、毛套裝、西裝、防寒服等保暖衣服。夜間平均 -2℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。

          威海二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 濱州( 18℃)、 德州( 28℃)、 東營( 27℃) 。

          威海二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 濱州( 5℃)、 德州( 14℃)、 東營( 9℃)

          威海歷史天氣預報 2017年2月份

          日期 天氣狀況 氣溫 風力風向
          2017年02月01日 多云 /晴 0℃ / -4℃ 北風 5-6級 /北風 4-5級
          2017年02月02日 晴 /多云 5℃ / -2℃ 西南風 4-5級 /南風 4-5級
          2017年02月03日 多云 /多云 7℃ / 1℃ 西南風 4-5級 /南風 4-5級
          2017年02月04日 小雨 /雨夾雪 5℃ / 0℃ 南風 4-5級 /北風 4-5級
          2017年02月05日 多云 /多云 4℃ / -2℃ 北風 4-5級 /北風 5-6級
          2017年02月06日 多云 /晴 0℃ / -2℃ 北風 5-6級 /北風 4-5級
          2017年02月07日 晴 /多云 1℃ / -2℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2017年02月08日 多云 /陰 0℃ / -5℃ 北風 4-5級 /北風 5-6級
          2017年02月09日 陰 /陣雪 -2℃ / -5℃ 北風 6-7級 /北風 6-7級
          2017年02月10日 陣雪 /多云 -2℃ / -4℃ 北風 6-7級 /北風 5-6級
          2017年02月11日 多云 /多云 1℃ / -4℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2017年02月12日 晴 /多云 6℃ / -1℃ 西南風 4-5級 /西南風 4-5級
          2017年02月13日 晴 /多云 7℃ / -2℃ 西南風 4-5級 /北風 4-5級
          2017年02月14日 晴 /多云 5℃ / 2℃ 北風 4-5級 /南風 4-5級
          2017年02月15日 晴 /多云 12℃ / 5℃ 西南風 4-5級 /西南風 5-6級
          2017年02月16日 多云 /陰 12℃ / -1℃ 南風 4-5級 /北風 5-6級
          2017年02月17日 多云 /晴 1℃ / -4℃ 北風 5-6級 /南風 4-5級
          2017年02月18日 晴 /多云 6℃ / -1℃ 南風 4-5級 /南風 6-7級
          2017年02月19日 多云 /陰 11℃ / -3℃ 南風 6-7級 /北風 6-7級
          2017年02月20日 晴 /多云 0℃ / -4℃ 北風 6-7級 /北風 4-5級
          2017年02月21日 多云 /中雪 2℃ / 0℃ 東北風 4-5級 /東北風 4-5級
          2017年02月22日 陰 /多云 2℃ / -2℃ 東北風 4-5級 /北風 5-6級
          2017年02月23日 多云 /晴 2℃ / -3℃ 北風 6-7級 /西南風 4-5級
          2017年02月24日 晴 /晴 8℃ / -1℃ 西南風 5-6級 /西南風 4-5級
          2017年02月25日 晴 /多云 8℃ / 0℃ 西北風 4-5級 /南風 4-5級
          2017年02月26日 多云 /多云 8℃ / 2℃ 南風 4-5級 /西南風 4-5級
          2017年02月27日 晴 /多云 12℃ / 4℃ 南風 4-5級 /南風 5-6級
          2017年02月28日 多云 /陰 14℃ / 4℃ 西南風 5-6級 /北風 5-6級

          威海歷史天氣預報 2016年2月份

          日期 天氣狀況 氣溫 風力風向
          2016年02月01日 陰 /多云 -2℃ / -4℃ 西北風 4-5級 /西北風 4-5級
          2016年02月02日 多云 /多云 2℃ / -3℃ 西北風 4-5級 /西風 4-5級
          2016年02月03日 晴 /多云 4℃ / -1℃ 西風 4-5級 /西風 4-5級
          2016年02月04日 晴 /多云 2℃ / -4℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2016年02月05日 多云 /陰 1℃ / -4℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2016年02月06日 多云 /晴 0℃ / -4℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2016年02月07日 多云 /多云 4℃ / 0℃ 南風 4-5級 /南風 4-5級
          2016年02月08日 多云 /晴 8℃ / 0℃ 南風 4-5級 /北風 4-5級
          2016年02月09日 晴 /晴 6℃ / 3℃ 南風 4-5級 /南風 4-5級
          2016年02月10日 晴 /多云 11℃ / 6℃ 南風 4-5級 /南風 4-5級
          2016年02月11日 小雨 /小雨 12℃ / 6℃ 南風 4-5級 /南風 4-5級
          2016年02月12日 多云 /中雨 11℃ / -1℃ 東北風 4-5級 /東北風 4-5級
          2016年02月13日 中雨 /陣雪 4℃ / -6℃ 東北風 4-5級 /北風 6-7級
          2016年02月14日 陣雪 /陰 -4℃ / -7℃ 北風 6-7級 /北風 6-7級
          2016年02月15日 多云 /多云 -2℃ / -4℃ 西北風 5-6級 /西北風 4-5級
          2016年02月16日 晴 /多云 3℃ / -1℃ 西北風 4-5級 /西南風 4-5級
          2016年02月17日 晴 /晴 8℃ / 1℃ 西南風 4-5級 /西南風 5-6級
          2016年02月18日 晴 /晴 10℃ / -1℃ 西南風 5-6級 /北風 4-5級
          2016年02月19日 多云 /陰 6℃ / -1℃ 南風 4-5級 /北風 4-5級
          2016年02月20日 多云 /多云 2℃ / -2℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2016年02月21日 多云 /多云 5℃ / 0℃ 西南風 4-5級 /南風 4-5級
          2016年02月22日 小雨 /陰 6℃ / -2℃ 南風 4-5級 /西風 4-5級
          2016年02月23日 多云 /晴 1℃ / -4℃ 北風 5-6級 /北風 4-5級
          2016年02月24日 晴 /晴 3℃ / -2℃ 西風 4-5級 /西南風 4-5級
          2016年02月25日 晴 /多云 5℃ / -1℃ 西南風 4-5級 /北風 4-5級
          2016年02月26日 多云 /多云 7℃ / 0℃ 南風 4-5級 /南風 4-5級
          2016年02月27日 多云 /多云 6℃ / -1℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2016年02月28日 陰 /陰 4℃ / -4℃ 北風 4-5級 /北風 5-6級
          2016年02月29日 陰 /多云 -1℃ / -4℃ 北風 5-6級 /南風 4-5級

          威海歷史天氣預報 2015年2月份

          日期 天氣狀況 氣溫 風力風向
          2015年02月01日 晴 /晴 2℃ / -2℃ 北風 3-4級 /北風 3-4級
          2015年02月02日 晴 /晴 4℃ / -2℃ 北風 3-4級 /北風 3-4級
          2015年02月03日 多云 /多云 3℃ / -2℃ 北風 4-5級 /北風 3-4級
          2015年02月04日 陰 /多云 2℃ / -3℃ 北風 5-6級 /北風 5-6級
          2015年02月05日 晴 /晴 0℃ / -3℃ 北風 5-6級 /北風 4-5級
          2015年02月06日 晴 /多云 6℃ / -4℃ 南風 4-5級 /南風 4-5級
          2015年02月07日 多云 /陣雪 3℃ / -7℃ 北風 4-5級 /北風 6-7級
          2015年02月08日 陣雪 /多云 -3℃ / -6℃ 北風 6-7級 /北風 4-5級
          2015年02月09日 晴 /晴 3℃ / 0℃ 北風 6-7級 /西風 4-5級
          2015年02月10日 晴 /多云 7℃ / 0℃ 西風 3-4級 /北風 4-5級
          2015年02月11日 多云 /多云 4℃ / -2℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2015年02月12日 多云 /晴 3℃ / -2℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2015年02月13日 晴 /晴 6℃ / 2℃ 南風 4-5級 /南風 4-5級
          2015年02月14日 多云 /晴 13℃ / 5℃ 西南風 5-6級 /西南風 4-5級
          2015年02月15日 多云 /小雨 11℃ / 2℃ 東北風 4-5級 /東風 4-5級
          2015年02月16日 陰 /多云 5℃ / 0℃ 北風 4-5級 /北風 5-6級
          2015年02月17日 多云 /晴 3℃ / -1℃ 北風 5-6級 /北風 5-6級
          2015年02月18日 晴 /晴 3℃ / -1℃ 北風 5-6級 /北風 4-5級
          2015年02月19日 晴 /晴 5℃ / 0℃ 北風 4-5級 /南風 3-4級
          2015年02月20日 多云 /小雨 6℃ / 3℃ 南風 4-5級 /南風 4-5級
          2015年02月21日 小雨 /陰 7℃ / 0℃ 北風 4-5級 /北風 5-6級
          2015年02月22日 多云 /多云 2℃ / -2℃ 北風 5-6級 /北風 4-5級
          2015年02月23日 晴 /晴 4℃ / -1℃ 西風 3-4級 /北風 4-5級
          2015年02月24日 多云 /小雨 8℃ / 2℃ 南風 4-5級 /南風 4-5級
          2015年02月25日 小雨 /陰 8℃ / -2℃ 南風 4-5級 /北風 5-6級
          2015年02月26日 多云 /晴 2℃ / -3℃ 北風 5-6級 /北風 5-6級
          2015年02月27日 晴 /多云 1℃ / -2℃ 北風 5-6級 /北風 4-5級
          2015年02月28日 陰 /陰 4℃ / -1℃ 南風 4-5級 /南風 3-4級

          威海歷史天氣預報 2014年2月份

          日期 天氣狀況 氣溫 風力風向
          2014年02月01日 小雨 /多云 7℃ / 2℃ 東北風 4-5級 /北風 4-5級
          2014年02月02日 多云 /陰 7℃ / -5℃ 北風 4-5級 /北風 6-7級
          2014年02月03日 多云 /多云 -2℃ / -6℃ 北風 6-7級 /西北風 5-6級
          2014年02月04日 陰 /多云 -2℃ / -5℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2014年02月05日 多云 /小雪 0℃ / -3℃ 東風 4-5級 /東風 4-5級
          2014年02月06日 陰 /多云 1℃ / -2℃ 東北風 4-5級 /東北風 4-5級
          2014年02月07日 多云 /陰 1℃ / -3℃ 東北風 4-5級 /東北風 4-5級
          2014年02月08日 多云 /多云 1℃ / -6℃ 北風 4-5級 /北風 5-6級
          2014年02月09日 多云 /多云 -3℃ / -6℃ 北風 6-7級 /北風 6-7級
          2014年02月10日 晴 /晴 -3℃ / -5℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2014年02月11日 晴 /晴 -1℃ / -4℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2014年02月12日 多云 /多云 1℃ / -3℃ 北風 4-5級 /東北風 4-5級
          2014年02月13日 多云 /多云 2℃ / -2℃ 東北風 4-5級 /北風 4-5級
          2014年02月14日 多云 /晴 3℃ / -2℃ 北風 4-5級 /南風 3-4級
          2014年02月15日 晴 /多云 6℃ / 1℃ 南風 3-4級 /南風 3-4級
          2014年02月16日 陰 /雨夾雪 6℃ / -1℃ 東南風 4-5級 /東風 3-4級
          2014年02月17日 陰 /多云 2℃ / -2℃ 東北風 5-6級 /東北風 4-5級
          2014年02月18日 多云 /多云 2℃ / -2℃ 東北風 4-5級 /北風 3-4級
          2014年02月19日 多云 /陰 3℃ / -3℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2014年02月20日 多云 /晴 2℃ / -2℃ 北風 3-4級 /北風 3-4級
          2014年02月21日 晴 /多云 7℃ / 1℃ 南風 3-4級 /南風 3-4級
          2014年02月22日 晴 /晴 9℃ / 2℃ 南風 3-4級 /南風 3-4級
          2014年02月23日 晴 /晴 9℃ / 2℃ 南風 3-4級 /南風 3-4級
          2014年02月24日 晴 /晴 10℃ / 4℃ 南風 3-4級 /南風 3-4級
          2014年02月25日 晴 /晴 11℃ / 3℃ 南風 3-4級 /南風 3-4級
          2014年02月26日 晴 /小雨 12℃ / 3℃ 東南風 3-4級 /南風 3-4級
          2014年02月27日 小雨 /多云 6℃ / 0℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2014年02月28日 多云 /多云 5℃ / 0℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級

          威海歷史天氣預報 2013年2月份

          日期 天氣狀況 氣溫 風力風向
          2013年02月01日 陰 /陰 6℃ / -4℃ 北風 5-6級 /北風 5-6級
          2013年02月02日 晴 /多云 -1℃ / -3℃ 北風 4-5級 /北風 3-4級
          2013年02月03日 雨夾雪 /陣雪 2℃ / -3℃ 南風 3-4級 /南風 4-5級
          2013年02月04日 陰 /多云 0℃ / -4℃ 東北風 4-5級 /北風 4-5級
          2013年02月05日 多云 /多云 -1℃ / -5℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2013年02月06日 多云 /陣雪 -1℃ / -10℃ 北風 4-5級 /北風 6-7級
          2013年02月07日 中雪 /陣雪 -8℃ / -11℃ 北風 6-7級 /北風 5-6級
          2013年02月08日 陰 /多云 -4℃ / -7℃ 北風 5-6級 /北風 3-4級
          2013年02月09日 晴 /多云 0℃ / -4℃ 西南風 3-4級 /西風 3-4級
          2013年02月10日 多云 /晴 -1℃ / -6℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2013年02月11日 多云 /陣雪 0℃ / -3℃ 北風 4-5級 /南風 4-5級
          2013年02月12日 陣雪 /晴 1℃ / -4℃ 南風 4-5級 /西北風 4-5級
          2013年02月13日 多云 /晴 4℃ / 0℃ 西南風 3-4級 /西南風 3-4級
          2013年02月14日 多云 /陰 4℃ / -4℃ 北風 3-4級 /北風 4-5級
          2013年02月15日 晴 /晴 0℃ / -4℃ 北風 3-4級 /北風 3-4級
          2013年02月16日 晴 /晴 4℃ / 1℃ 西南風 4-5級 /南風 3-4級
          2013年02月17日 多云 /陰 6℃ / -3℃ 南風 4-5級 /北風 4-5級
          2013年02月18日 陰 /多云 -1℃ / -5℃ 北風 5-6級 /北風 4-5級
          2013年02月19日 多云 /晴 -1℃ / -4℃ 北風 4-5級 /西南風 3-4級
          2013年02月20日 多云 /陰 3℃ / -2℃ 南風 3-4級 /北風 4-5級
          2013年02月21日 晴 /多云 4℃ / -2℃ 西南風 3-4級 /西南風 3-4級
          2013年02月22日 晴 /晴 2℃ / -3℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2013年02月23日 晴 /晴 5℃ / -1℃ 西北風 3-4級 /西北風 3-4級
          2013年02月24日 晴 /多云 8℃ / 1℃ 南風 3-4級 /東南風 3-4級
          2013年02月25日 陰 /陣雨 6℃ / 4℃ 東南風 3-4級 /南風 3-4級
          2013年02月26日 陰 /晴 8℃ / 1℃ 南風 3-4級 /西北風 3-4級
          2013年02月27日 晴 /晴 11℃ / 2℃ 西南風 4-5級 /南風 3-4級
          2013年02月28日 雨夾雪 /陰 10℃ / -3℃ 南風 3-4級 /北風 6-7級

          威海歷史天氣預報 2012年2月份

          日期 天氣狀況 氣溫 風力風向
          2012年02月01日 陣雪 /陣雪 -7℃ / -11℃ 北風 6-7級 /北風 5-6級
          2012年02月02日 陣雪 /多云 -6℃ / -8℃ 西北風 5-6級 /西北風 4-5級
          2012年02月03日 多云 /晴 0℃ / -4℃ 西北風 4-5級 /西南風 3-4級
          2012年02月04日 晴 /晴 3℃ / -2℃ 西北風 3-4級 /南風 3-4級
          2012年02月05日 多云 /多云 6℃ / -5℃ 西南風 3-4級 /南風 3-4級
          2012年02月06日 陰 /陣雪 2℃ / -9℃ 西北風 4-5級 /北風 5-6級
          2012年02月07日 陣雪 /陣雪 -6℃ / -8℃ 北風 5-6級 /西北風 5-6級
          2012年02月08日 陣雪 /多云 -3℃ / -5℃ 西北風 4-5級 /西北風 4-5級
          2012年02月09日 晴 /多云 1℃ / -4℃ 西南風 3-4級 /西風 3-4級
          2012年02月10日 多云 /晴 0℃ / -4℃ 北風 3-4級 /西北風 3-4級
          2012年02月11日 晴 /多云 2℃ / -1℃ 南風 3-4級 /北風 3-4級
          2012年02月12日 多云 /雨夾雪 6℃ / 0℃ 南風 3-4級 /東南風 3-4級
          2012年02月13日 陰 /多云 5℃ / -1℃ 南風 3-4級 /南風 3-4級
          2012年02月14日 多云 /陰 4℃ / -4℃ 南風 3-4級 /北風 5-6級
          2012年02月15日 晴 /晴 1℃ / -5℃ 北風 3-4級 /北風 3-4級
          2012年02月16日 多云 /陣雪 -1℃ / -6℃ 北風 4-5級 /北風 5-6級
          2012年02月17日 陣雪 /陣雪 -4℃ / -6℃ 北風 5-6級 /北風 4-5級
          2012年02月18日 晴 /晴 -2℃ / -4℃ 西北風 3-4級 /西北風 3-4級
          2012年02月19日 多云 /晴 3℃ / -1℃ 西南風 3-4級 /西南風 3-4級
          2012年02月20日 晴 /晴 8℃ / 3℃ 西南風 4-5級 /南風 4-5級
          2012年02月21日 晴 /陰 9℃ / 3℃ 南風 3-4級 /南風 3-4級
          2012年02月22日 多云 /陣雨 10℃ / -1℃ 南風 3-4級 /南風 4-5級
          2012年02月23日 多云 /多云 0℃ / -3℃ 北風 5-6級 /北風 4-5級
          2012年02月24日 晴 /多云 3℃ / -4℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2012年02月25日 多云 /晴 0℃ / -4℃ 北風 5-6級 /北風 4-5級
          2012年02月26日 晴 /晴 0℃ / -4℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2012年02月27日 晴 /晴 3℃ / -2℃ 北風 4-5級 /南風 3-4級
          2012年02月28日 晴 /晴 5℃ / 0℃ 南風 3-4級 /南風 3-4級
          2012年02月29日 多云 /多云 6℃ / 1℃ 南風 3-4級 /南風 4-5級

          威海歷史天氣預報 2011年2月份

          日期 天氣狀況 氣溫 風力風向
          2011年02月01日 晴 /多云 5℃ / 1℃ 西南風 3-4級 /西南風 3-4級
          2011年02月02日 多云 /多云 6℃ / 0℃ 西南風 3-4級 /西南風 3-4級
          2011年02月03日 多云 /多云 6℃ / -1℃ 西南風 3-4級 /西北風 4-5級
          2011年02月04日 多云 /多云 3℃ / -3℃ 北風 4-5級 /西北風 3-4級
          2011年02月05日 晴 /多云 8℃ / -2℃ 西南風 4-5級 /北風 3-4級
          2011年02月06日 多云 /晴 4℃ / -1℃ 北風 3-4級 /北風 4-5級
          2011年02月07日 多云 /雨夾雪 5℃ / -2℃ 南風 3-4級 /東南風 3-4級
          2011年02月08日 陰 /多云 3℃ / -3℃ 東南風 3-4級 /北風 5-6級
          2011年02月09日 晴 /晴 1℃ / -4℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2011年02月10日 晴 /陰 -1℃ / -6℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2011年02月11日 陣雪 /陣雪 -2℃ / -6℃ 北風 4-5級 /北風 5-6級
          2011年02月12日 晴 /多云 -3℃ / -7℃ 北風 6-7級 /北風 4-5級
          2011年02月13日 陣雪 /陰 -3℃ / -7℃ 北風 5-6級 /北風 4-5級
          2011年02月14日 多云 /晴 -3℃ / -5℃ 北風 5-6級 /北風 4-5級
          2011年02月15日 晴 /晴 3℃ / -3℃ 西風 3-4級 /西南風 4-5級
          2011年02月16日 多云 /陰 2℃ / -4℃ 西南風 4-5級 /南風 4-5級
          2011年02月17日 多云 /晴 2℃ / -4℃ 北風 4-5級 /北風 4-5級
          2011年02月18日 晴 /晴 5℃ / 0℃ 北風 3-4級 /西北風 3-4級
          2011年02月19日 晴 /晴 5℃ / 0℃ 西南風 3-4級 /西南風 3-4級
          2011年02月20日 晴 /多云 8℃ / 1℃ 北風 3-4級 /南風 3-4級
          2011年02月21日 晴 /多云 7℃ / -2℃ 南風 3-4級 /南風 3-4級
          2011年02月22日 多云 /晴 9℃ / 1℃ 南風 3-4級 /南風 3-4級
          2011年02月23日 晴 /晴 12℃ / 3℃ 西南風 4-5級 /西南風 4-5級
          2011年02月24日 多云 /多云 8℃ / 0℃ 西南風 4-5級 /東北風 4-5級
          2011年02月25日 多云 /多云 7℃ / 0℃ 東北風 4-5級 /東南風 4-5級
          2011年02月26日 小雨 /小到中雨 4℃ / -1℃ 東南風 4-5級 /東北風 4-5級
          2011年02月27日 雨夾雪 /多云 3℃ / -3℃ 東北風 5-6級 /東北風 5-6級
          2011年02月28日 多云 /多云 1℃ / -3℃ 北風 5-6級 /北風 4-5級
          分享到:
          相關信息

          最新資訊

          圖片新聞

          熱點推薦