2018年保定春節(jié)天氣預(yù)報(bào)情況,今年保定春節(jié)期間天氣預(yù)測(cè)氣溫
保定是京津冀地區(qū)中心城市之一,有“長(zhǎng)壽之城”“冠軍之城”之稱,誕生了荊軻、劉備、趙匡胤、祖沖之、酈道元等一批歷史名人,不知不覺(jué)快迎來(lái)了2018年春節(jié),春節(jié)比較關(guān)心你的問(wèn)題是去哪里玩?不過(guò)更更關(guān)心的是出游的目的地春節(jié)天氣怎么樣?今天小編就給大家來(lái)一次全新的春節(jié)天氣預(yù)測(cè)。
本文主要給大家提供兩份天氣數(shù)據(jù),第一份數(shù)據(jù)為中國(guó)氣象局所提供的未來(lái)40天的天氣預(yù)測(cè),另外一份數(shù)據(jù)是歷年來(lái)本城市的春節(jié)天氣情況。希望能對(duì)大家的出行有一些幫助!
OK,我們先來(lái)看看中國(guó)氣象局所提供的未來(lái)40天的天氣預(yù)測(cè)。(特別說(shuō)明一下,由于這是提前40天的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),所以有可能和將來(lái)的天氣有誤差,如果需要查看未來(lái)七天較準(zhǔn)天氣預(yù)測(cè)可以點(diǎn)擊這里查閱!)
保定今年春節(jié)天氣怎么樣?會(huì)不會(huì)下雨?我們看過(guò)了本城市的40天天氣預(yù)測(cè)后,我們?cè)賮?lái)看看該城市的氣溫情況,最后小編給大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天氣數(shù)據(jù)。我們可以從大數(shù)據(jù)的概念了解春節(jié)2月15日前后幾天的天氣情況。希望對(duì)你在春節(jié)的游玩出行有幫助!?保定二月平均溫度是 -5℃ ~ 6℃,白天平均 6℃ 建議穿風(fēng)衣、大衣、夾大衣、外套、毛衣、毛套裝、西裝、防寒服等保暖衣服。夜間平均 -5℃ 建議穿棉衣、冬大衣、皮夾克、厚呢外套、呢帽、手套、羽絨服、皮襖等厚重保暖衣服。
保定二月周邊城市日均氣溫最高的城市是 承德( -10℃)、 滄州( -5℃)、 衡水( -6℃) 。
保定二月周邊城市日均氣溫最低的城市是 承德( -20℃)、 滄州( -10℃)、 衡水( -13℃) 。
保定歷史天氣預(yù)報(bào) 2017年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2017年02月01日 | 晴 /晴 | 3℃ / -10℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月02日 | 多云 /多云 | 5℃ / -5℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月03日 | 多云 /多云 | 6℃ / -6℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月04日 | 多云 /晴 | 6℃ / -6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月05日 | 晴 /晴 | 7℃ / -6℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月06日 | 多云 /多云 | 4℃ / -4℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月07日 | 陰 /陰 | 3℃ / -3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月08日 | 晴 /晴 | 4℃ / -8℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月09日 | 晴 /晴 | 5℃ / -10℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月10日 | 晴 /晴 | 6℃ / -8℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月11日 | 晴 /晴 | 7℃ / -8℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 9℃ / -5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月13日 | 晴 /晴 | 9℃ / -5℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月14日 | 多云 /多云 | 10℃ / -3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月15日 | 多云 /多云 | 10℃ / -2℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月16日 | 多云 /晴 | 11℃ / -2℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月17日 | 晴 /晴 | 8℃ / -5℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月18日 | 晴 /多云 | 9℃ / -4℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月19日 | 多云 /晴 | 12℃ / -5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2017年02月20日 | 晴 /多云 | 8℃ / -3℃ | 東北風(fēng) 3-4級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月21日 | 中雪 /小雪 | 1℃ / -4℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月22日 | 多云 /晴 | 9℃ / -5℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月23日 | 晴 /晴 | 9℃ / -6℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月24日 | 晴 /晴 | 11℃ / -5℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月25日 | 晴 /晴 | 13℃ / -3℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月26日 | 晴 /晴 | 13℃ / -2℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月27日 | 晴 /晴 | 15℃ / -1℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2017年02月28日 | 多云 /多云 | 15℃ / -1℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
保定歷史天氣預(yù)報(bào) 2016年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2016年02月01日 | 晴 /晴 | 3℃ / -11℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月02日 | 晴 /晴 | 3℃ / -11℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月03日 | 晴 /晴 | 4℃ / -9℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月04日 | 晴 /多云 | 3℃ / -10℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月05日 | 晴 /晴 | 4℃ / -9℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月06日 | 晴 /晴 | 7℃ / -9℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 8℃ / -6℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 11℃ / -3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月09日 | 晴 /晴 | 11℃ / -4℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月10日 | 霾 /陰 | 7℃ / 1℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月11日 | 陰 /陰 | 8℃ / 0℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月12日 | 小雨 /雨夾雪 | 6℃ / 1℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月13日 | 陰 /多云 | 5℃ / -7℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月14日 | 晴 /晴 | 5℃ / -9℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月15日 | 晴 /晴 | 6℃ / -6℃ | 西風(fēng) 3-4級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月16日 | 晴 /晴 | 9℃ / -4℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月17日 | 晴 /晴 | 11℃ / -4℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月18日 | 晴 /多云 | 10℃ / -1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月19日 | 陰 /陰 | 7℃ / -6℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月20日 | 晴 /晴 | 6℃ / -6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月21日 | 晴 /多云 | 6℃ / -4℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月22日 | 多云 /晴 | 9℃ / -6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月23日 | 晴 /晴 | 6℃ / -8℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月24日 | 晴 /晴 | 7℃ / -7℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月25日 | 晴 /晴 | 7℃ / -5℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月26日 | 多云 /多云 | 8℃ / -4℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月27日 | 陰 /雨夾雪 | 7℃ / -3℃ | 東南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2016年02月28日 | 晴 /晴 | 7℃ / -6℃ | 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 7℃ / -5℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
保定歷史天氣預(yù)報(bào) 2015年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2015年02月01日 | 霾 /霾 | 3℃ / -7℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月02日 | 霾 /霾 | 3℃ / -6℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月03日 | 霾 /晴 | 5℃ / -7℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月04日 | 晴 /晴 | 6℃ / -8℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月05日 | 晴 /晴 | 7℃ / -7℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月06日 | 多云 /多云 | 7℃ / -5℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月07日 | 晴 /晴 | 5℃ / -11℃ | 北風(fēng) 4-5級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月08日 | 晴 /晴 | 5℃ / -9℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月09日 | 晴 /晴 | 5℃ / -7℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /西南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月10日 | 晴 /晴 | 8℃ / -3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月11日 | 晴 /晴 | 9℃ / -5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月12日 | 晴 /晴 | 5℃ / -3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月13日 | 晴 /霾 | 12℃ / -1℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月14日 | 霾 /多云 | 13℃ / 0℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月15日 | 多云 /多云 | 9℃ / -1℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /西風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月16日 | 晴 /晴 | 12℃ / -3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月17日 | 晴 /晴 | 9℃ / -2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月18日 | 晴 /晴 | 8℃ / -4℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月19日 | 陰 /小雪 | 5℃ / -2℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月20日 | 雨夾雪 /霧 | 4℃ / -2℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月21日 | 多云 /晴 | 10℃ / -6℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月22日 | 晴 /晴 | 7℃ / -8℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月23日 | 晴 /晴 | 7℃ / -5℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月24日 | 多云 /霾 | 6℃ / -1℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月25日 | 晴 /晴 | 8℃ / -6℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月26日 | 晴 /晴 | 6℃ / -5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2015年02月27日 | 多云 /小雪 | 4℃ / -3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2015年02月28日 | 陰 /多云 | 6℃ / -3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
保定歷史天氣預(yù)報(bào) 2014年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2014年02月01日 | 多云 /多云 | 5℃ / -3℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月02日 | 多云 /晴 | 5℃ / -6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月03日 | 晴 /晴 | 4℃ / -9℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月04日 | 晴 /多云 | 2℃ / -7℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月05日 | 小雪 /陰 | 1℃ / -5℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月06日 | 多云 /小雪 | 2℃ / -4℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月07日 | 小雪 /陰 | 0℃ / -6℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月08日 | 多云 /晴 | 1℃ / -11℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月09日 | 晴 /晴 | 0℃ / -12℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月10日 | 晴 /晴 | 0℃ / -11℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月11日 | 晴 /晴 | 1℃ / -11℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月12日 | 晴 /多云 | 2℃ / -8℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月13日 | 多云 /陰 | 2℃ / -7℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月14日 | 多云 /多云 | 4℃ / -5℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月15日 | 多云 /多云 | 4℃ / -4℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月16日 | 多云 /多云 | 4℃ / -4℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月17日 | 多云 /多云 | 4℃ / -4℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月18日 | 陰 /多云 | 3℃ / -4℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月19日 | 晴 /晴 | 5℃ / -7℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | 6℃ / -3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /東南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月21日 | 多云 /多云 | 5℃ / -2℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月22日 | 多云 /多云 | 5℃ / -1℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月23日 | 陰 /陰 | 5℃ / 0℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月24日 | 多云 /多云 | 7℃ / 0℃ | 東風(fēng) ≤3級(jí) /東風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月25日 | 多云 /霾 | 9℃ / 0℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月26日 | 小雨 /小雨 | 9℃ / 1℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2014年02月27日 | 晴 /晴 | 8℃ / -4℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2014年02月28日 | 多云 /多云 | 6℃ / -3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
保定歷史天氣預(yù)報(bào) 2013年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2013年02月01日 | 晴 /晴 | 0℃ / -9℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月02日 | 多云 /中雪 | 1℃ / -4℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月03日 | 小雪 /多云 | 1℃ / -6℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月04日 | 晴 /小雪 | 1℃ / -5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月05日 | 小雪 /多云 | 0℃ / -7℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月06日 | 晴 /晴 | 2℃ / -11℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2013年02月07日 | 晴 /晴 | -1℃ / -12℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月08日 | 晴 /晴 | -1℃ / -9℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月09日 | 晴 /多云 | 0℃ / -8℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月10日 | 多云 /小雪 | -1℃ / -7℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月11日 | 小雪 /陰 | -1℃ / -6℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月12日 | 晴 /晴 | 4℃ / -8℃ | 西南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月13日 | 晴 /多云 | 5℃ / -6℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月14日 | 多云 /多云 | 2℃ / -7℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月15日 | 晴 /晴 | 4℃ / -7℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月16日 | 多云 /陰 | 5℃ / -3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月17日 | 多云 /多云 | 3℃ / -6℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月18日 | 多云 /晴 | 3℃ / -8℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月19日 | 晴 /晴 | 3℃ / -6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月20日 | 晴 /晴 | 4℃ / -6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月21日 | 晴 /晴 | 7℃ / -5℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月22日 | 晴 /晴 | 7℃ / -5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月23日 | 晴 /多云 | 8℃ / -2℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月24日 | 陰 /陰 | 5℃ / -1℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月25日 | 雨夾雪 /晴 | 4℃ / -3℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月26日 | 多云 /晴 | 10℃ / -2℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月27日 | 晴 /霧 | 9℃ / 1℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2013年02月28日 | 陰 /多云 | 6℃ / -5℃ | 西北風(fēng) 4-5級(jí) /西北風(fēng) 4-5級(jí) |
保定歷史天氣預(yù)報(bào) 2012年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2012年02月01日 | 晴 /晴 | -2℃ / -15℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月02日 | 晴 /晴 | 0℃ / -13℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月03日 | 晴 /晴 | 2℃ / -11℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月04日 | 多云 /多云 | 3℃ / -9℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月05日 | 多云 /多云 | 3℃ / -7℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月06日 | 多云 /晴 | 0℃ / -15℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 4-5級(jí) |
2012年02月07日 | 晴 /晴 | 0℃ / -12℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月08日 | 晴 /晴 | 3℃ / -12℃ | 西風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月09日 | 晴 /多云 | 4℃ / -10℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月10日 | 晴 /晴 | 4℃ / -10℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月11日 | 晴 /晴 | 4℃ / -9℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月12日 | 多云 /陰 | 3℃ / -6℃ | 東北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月13日 | 多云 /多云 | 5℃ / -6℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月14日 | 多云 /多云 | 4℃ / -7℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月15日 | 多云 /晴 | 4℃ / -10℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月16日 | 晴 /晴 | 5℃ / -9℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月17日 | 晴 /晴 | 5℃ / -11℃ | 西北風(fēng) 3-4級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月18日 | 晴 /晴 | 4℃ / -9℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月19日 | 晴 /晴 | 7℃ / -9℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月20日 | 晴 /晴 | 8℃ / -6℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月21日 | 多云 /多云 | 7℃ / -3℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月22日 | 多云 /多云 | 6℃ / -4℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月23日 | 陰 /陰 | 4℃ / -5℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月24日 | 多云 /多云 | 4℃ / -7℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2012年02月25日 | 多云 /多云 | 4℃ / -7℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /北風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月26日 | 多云 /晴 | 6℃ / -6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月27日 | 晴 /多云 | 7℃ / -5℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月28日 | 多云 /多云 | 5℃ / -3℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2012年02月29日 | 多云 /多云 | 8℃ / -1℃ | 南風(fēng) ≤3級(jí) /東北風(fēng) ≤3級(jí) |
保定歷史天氣預(yù)報(bào) 2011年2月份
日期 | 天氣狀況 | 氣溫 | 風(fēng)力風(fēng)向 |
2011年02月01日 | 晴 /晴 | 9℃ / -11℃ | 西風(fēng) 微風(fēng) /西風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月02日 | 晴 /多云 | 7℃ / -11℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月03日 | 多云 /多云 | 8℃ / -10℃ | 南風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月04日 | 晴 /晴 | 7℃ / -10℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月05日 | 多云 /晴 | 8℃ / -7℃ | 南風(fēng) 微風(fēng) /北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月06日 | 晴 /陰 | 7℃ / -7℃ | 南風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月07日 | 多云 /多云 | 6℃ / -7℃ | 南風(fēng) 微風(fēng) /北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月08日 | 晴 /多云 | 6℃ / -7℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /東北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月09日 | 陰 /小雪 | 3℃ / -4℃ | 東風(fēng) 微風(fēng) /東風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月10日 | 陰 /多云 | 1℃ / -8℃ | 東北風(fēng) 微風(fēng) /東北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月11日 | 多云 /晴 | 2℃ / -10℃ | 西北風(fēng) ≤3級(jí) /西北風(fēng) ≤3級(jí) |
2011年02月12日 | 陰 /小雪 | 2℃ / -6℃ | 北風(fēng) ≤3級(jí) /南風(fēng) ≤3級(jí) |
2011年02月13日 | 多云 /晴 | -2℃ / -12℃ | 北風(fēng) 3-4級(jí) /北風(fēng) 3-4級(jí) |
2011年02月14日 | 晴 /晴 | 3℃ / -12℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月15日 | 晴 /多云 | 4℃ / -8℃ | 南風(fēng) 微風(fēng) /南風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月16日 | 陰 /陰 | 3℃ / -8℃ | 東風(fēng) 微風(fēng) /北風(fēng) 微風(fēng) |
2011年02月17日 | 晴 /晴 | 5℃ / -8℃ | 北風(fēng) 微風(fēng) /北風(fēng) 微風(fēng) |
